Drinking Water for New Zealand
Managed by ESR for the Ministry of Health. Data extracted from the National DWO Database. |
![]() |
Water Supplies
For this supply ...
District Health Board: Regional Public Health |
|||||||
Component | Code | Name | Population | Grading | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supply: | WEL002 | Wellington City | 210,637 | ||||
Supply category: Networked Supply | |||||||
Local authority: Wellington City Council | |||||||
Supplier: Wellington City Council | |||||||
Zone: | WEL002BR | Brooklyn | 10,506 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002CH | Churton | 4,816 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002EA | Eastern Wellington | 20,619 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002JO | Johnsonville | 29,418 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002KA | Karori | 16,227 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002KE | Kelburn | 13,069 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002ON | Onslow | 16,013 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002SO | Southern Wellington | 21,016 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002TA | Tawa | 15,714 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002WA | Wadestown | 8,337 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Zone: | WEL002WE | Wellington Central | 54,902 | Bb | |||
Compliance as reported for 2018/19 | |||||||
– Standards used: DWSNZ 2005 | |||||||
– Bacteria achieved: Yes | |||||||
– Protozoa achieved: Yes | |||||||
– Chemical achieved: Yes (F_ok) | |||||||
Plant: | TP00202 | Gear Island | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00144 | Gear Island Wells | |||||
Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00118 | Hutt River | |||||
- Source: | S00631 | Te Marua Lakes | |||||
Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | S00434 | Big Huia River | |||||
- Source: | S00435 | George Creek, High Level | |||||
- Source: | S00436 | George Creek, Low Level | |||||
- Source: | S00121 | Orongorongo River | |||||
- Source: | S00120 | Wainuiomata River | |||||
Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||||
Test Plant for: F | |||||||
- Source: | G00449 | Bloomfield Terrace Well | |||||
- Source: | G00444 | Colin Grove Well | |||||
- Source: | G00448 | Hautana Street Well | |||||
- Source: | G00445 | Mahoe Street Well | |||||
- Source: | G00442 | Penrose St. Well 1 | |||||
- Source: | G00443 | Penrose St. Well 2 | |||||
- Source: | G00446 | Willoughby 2 Well 1 | |||||
- Source: | G00447 | Willoughby 2 Well 2 | |||||
Source: Drinking Water Online, as extracted from the National DWO database on 1 Mar 2021.
ESR Risk & Response Group Web Solutions ©